
tuning
Voitures tunées au max par les joueurs
PP max | HP max | Kg min | Indy Lap | Turbo | af* | ar* | par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
698 | 905 | 1100 | --- | Oui | Oui | Oui | CONSENSUS (bêta) |
698 | 905 | 1100 | 44.970 | Non | Oui | Oui | PinkBits |
696 | 903 | 1100 | 42.853 | Oui | Oui | Oui | santigarcia6 |
688 | 909 | 1100 | 43.174 | Oui | Oui | Oui | brykus |
696 | 905 | 1100 | 41.690 | Oui | Oui | Oui | ★ Wolfdan11 |
698 | 905 | 1100 | 41.881 | Non | Oui | Oui | talim79 |
695 | 884 | 1100 | 43.061 | Oui | Oui | Oui | Mettsemmel |
680 | 882 | 1100 | 42.325 | Oui | Oui | Oui | oregonmodding |
698 | 905 | 1100 | 43.000 | Oui | Oui | Oui | ERICVANCOUVER |
698 | 918 | 1100 | 41.911 | Oui | Oui | Oui | SaabPhil |
698 | 905 | 1100 | 42.735 | Oui | Oui | Oui | jmjs85 |
698 | 905 | 1100 | 43.641 | Oui | Oui | Oui | psyword |
698 | 905 | 1100 | 41.988 | Oui | Oui | Oui | blumpkin |
698 | 905 | 1100 | 42.355 | Oui | Oui | Oui | ConnerLewis |
698 | 905 | 1100 | 41.908 | Non | Oui | Oui | Hellcar |
690 | 859 | 1100 | 41.021 | Non | Oui | Oui | Edye1707 |
691 | 875 | 1100 | 43.174 | Oui | Oui | Oui | blackburn1000001 |
695 | 888 | 1100 | 44.260 | Oui | Oui | Oui | playa88 |
698 | 905 | 1100 | 41.692 | Oui | Oui | Oui | Drago3009 |
695 | 888 | 1100 | 45.820 | Oui | Oui | Oui | ★ Mrinkenb3 |
698 | 905 | 1100 | 43.280 | Oui | Oui | Oui | bob_in_tha_city |
694 | 905 | 1100 | 42.842 | Oui | Oui | Oui | ZxFred |
698 | 905 | 1100 | 42.159 | Oui | Oui | Oui | Monkey |
691 | 849 | 1100 | 43.137 | Oui | Oui | Oui | achipeng |
681 | 900 | 1100 | 44.792 | Non | Oui | Oui | Omonomonowez |
698 | 905 | 1100 | 40.691 | Non | Oui | Oui | vipereater ![]() |
682 | 895 | 1100 | 46.031 | Oui | Oui | Oui | xtof06ac |
698 | 905 | 1100 | 43.657 | W_i_n_s | |||
694 | 892 | 1100 | 42.905 | Funio1985 | |||
680 | 905 | 1100 | Oui | Oui | Oui | tjarls | |
697 | 892 | 1100 | Oui | Oui | Oui | JujuSanwa | |
698 | 905 | 1100 | Oui | Oui | Oui | Ronsin | |
684 | 862 | 1100 | Non | Oui | Oui | Iker | |
698 | 905 | 1100 | Non | Oui | Oui | ★ ozea | |
698 | 905 | 1100 | Oui | Oui | Oui | ODIN_444 | |
695 | 887 | 1100 | Oui | Oui | Oui | j_tuunanen | |
698 | 905 | 1100 | Oui | Oui | Oui | idlewild | |
698 | 905 | 1100 | Oui | Oui | Oui | ★ massipast | |
671 | 902 | 1100 | Oui | Oui | Oui | alexyugo | |
691 | 862 | 1100 | Oui | Oui | Oui | coolseb06 | |
684 | 918 | 1100 | Oui | Oui | Oui | tw34kfr34ky | |
681 | 888 | 1100 | Non | Oui | Oui | Benito049 | |
694 | 878 | 1100 | Oui | Oui | Oui | hoovinho | |
673 | 824 | 1100 | Oui | Oui | Oui | TheZachAttack01 | |
698 | 905 | 1100 | Oui | Oui | Oui | ★ bobs_saab | |
698 | 905 | 1100 | Oui | Oui | Oui | Krjstoff | |
698 | 905 | 1100 | Oui | Oui | Oui | TrueSlide | |
646 | 684 | 1100 | Non | Oui | Oui | Tintorera ![]() |
|
680 | 877 | 1100 | Oui | Oui | Oui | youyou2986 | |
698 | 905 | 1100 | Oui | Oui | Oui | MadforceGt | |
695 | 905 | 1100 | Oui | Oui | Oui | Tounette66 | |
695 | 885 | 1100 | Non | Oui | Oui | luke69 | |
698 | 905 | 1100 | Oui | Oui | Oui | Slowevo | |
631 | 865 | 1100 | Oui | Oui | Oui | Mr.Leiti | |
684 | 918 | 1100 | Oui | Oui | Oui | Daywalker | |
694 | 879 | 1100 | Non | Oui | Oui | Gordini56 | |
698 | 905 | 1100 | Oui | Oui | Oui | asd123 | |
691 | 862 | 1100 | Oui | Oui | Oui | adowling92 | |
690 | 849 | 1100 | Oui | Oui | Oui | goldenchab | |
698 | 905 | 1100 | Oui | Oui | Oui | Panos2099 | |
895 | 1100 | 41.321 | Oui | Oui | Oui | schultz456 | |
905 | 1100 | 0.000 | Non | Non | Non | KKCKingOfTime97 ![]() |
|
678 | 866 | 1100 | Oui | Oui | jdonnery | ||
896 | 1100 | 46.067 | Non | Oui | Oui | SuperSkyline95 ![]() |
|
694 | 918 | 1100 | Non | gege20214 | |||
684 | 905 | 1100 | ★ dharbert | ||||
697 | 895 | 1100 | Swonz | ||||
698 | 905 | 1100 | Apophis_2029 | ||||
680 | 890 | 1100 | BPL | ||||
892 | 42.875 | Oui | Oui | Oui | mrx796 ![]() |
||
905 | 41.365 | Oui | Oui | Oui | odog421 | ||
1100 | 42.724 | RoadRunner | |||||
905 | 1100 | Oui | Oui | Oui | seba92 | ||
905 | 1100 | Oui | Oui | Oui | icelander321 | ||
905 | 1100 | Oui | Oui | Oui | BlaCCeaser | ||
898 | 1100 | Non | Oui | Oui | hobbang | ||
678 | DriftingSun57 | ||||||
888 | 1100 | Donvitoldo | |||||
49.914 | ozer | ||||||
906 | Oui | Oui | Oui | Dark_falz | |||
892 | Oui | Oui | Oui | gudhjem | |||
905 | Oui | Oui | Segeson | ||||
1100 | Oui | Oui | coastguard | ||||
875 | Non | infesdead | |||||
781 | wilburne10 |
Contribuez ! Achetez dans le jeu TOUTES les pièces d'amélioration pour ce modèle (y compris aérodynamiques) et partager le résultat ici.
- Attention: certaines pièces ne sont disponibles qu'au Magasin de Préparation et non dans le menu Paramètres de la voiture/
- Vous pouvez remplir les champs que vous désirez, PP Max étant le plus importante.
- Le champ optionnel Indy Lap est le meilleur temps que vous avez réalisé avec cette voiture sur le circuit Indinapolis Speedway en essai libre.
- Turbo et Aero (ajustables) ont pour objet d'indiquer si ces modifications sont possibles sur ce modèle (il FAUT les installer dans le cadre de ces données).
- Les valeurs les plus hautes sont possibles lorsqu'une voiture possède entre 300 et 5000 Km (186-3098 miles) au compteur (avec changements huile et moteur)
- Chaque donnée éditée est enregistré lors de l'appuie sur la touche Entrée et l'ensemble sera montré aux autres joueurs après validation, si suffisamment complet.
PP max
min Kg
max HP
Indy Lap
Car's km
Commentaire optionnel concernant les données soumises (110 car. max).