connect ►
looking for images...
| PP max | HP max | Kg min | Indy Lap | Turbo | af* | ar* | par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 271 | 930 | --- | Oui | Oui | Oui | CONSENSUS (bêta) |
| 477 | 270 | 930 | 59.036 | Oui | Oui | Oui | hightyme |
| 422 | 194 | 930 | 64.203 | Funio1985 | |||
| 477 | 270 | 930 | Oui | Oui | Oui | hoovinho | |
| 470 | 270 | 930 | Oui | Oui | Oui | Benito049 | |
| 450 | 229 | 930 | Oui | Oui | Oui | jdonnery | |
| 477 | 270 | 930 | Oui | Oui | Oui | ★ massipast | |
| 470 | 270 | 930 | Donvitoldo | ||||
| 415 | 182 | W_i_n_s | |||||
| 267 | Oui | Non | Non | mrx796 |
Contribuez ! Achetez dans le jeu TOUTES les pièces d'amélioration pour ce modèle (y compris aérodynamiques) et partager le résultat ici.
Commentaire optionnel concernant les données soumises (110 car. max).
50,000 Cr
Achat @ 0 km15,000 Cr
Vente??
mini415
initial??
maxi191 HP
Puissance930 kg
Poids171 Nm
CoupleFF
Trans.★ Smirnoff103 a proposé les données suivantes :
* : données corrigées d'après l'état de la voiture.