connect ►
1991 Mercedes-Benz
looking for images...
| PP max | HP max | Kg min | Indy Lap | Turbo | af* | ar* | par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 382 | 1115 | --- | Non | Non | Non | CONSENSUS (bêta) |
| 412 | 239 | 1340 | 63.574 | Funio1985 | |||
| 490 | 349 | 1115 | Non | Non | Non | benz-e32 | |
| 487 | 371 | 1115 | Non | Non | Non | DiabloPulsar | |
| 491 | 382 | 1115 | Non | Non | Non | NLC9 | |
| 491 | 383 | 1115 | Non | Non | Non | Benito049 | |
| 489 | 382 | 1115 | Non | Non | chico_acsc | ||
| 491 | 383 | 1115 | Det_Nikolaj | ||||
| 405 | 224 | W_i_n_s | |||||
| 1115 | Non | Non | Non | Marchino215 |
Contribuez ! Achetez dans le jeu TOUTES les pièces d'amélioration pour ce modèle (y compris aérodynamiques) et partager le résultat ici.
Commentaire optionnel concernant les données soumises (110 car. max).
67,910 Cr
Achat @ 0 km20,373 Cr
Vente??
mini410
initial??
maxi236 HP
Puissance1340 kg
Poids249 Nm
CoupleFR
Trans.Ken-Zoomzoom a proposé les données suivantes :
* : données corrigées d'après l'état de la voiture.