connect ►
looking for images...
| PP max | HP max | Kg min | Indy Lap | Turbo | af* | ar* | par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 953 | --- | Oui | Non | Oui | CONSENSUS (bêta) | |
| 396 | 170 | 1120 | 68.602 | Funio1985 | |||
| 502 | 306 | 953 | Oui | Non | Oui | youyou2986 | |
| 481 | 312 | 1120 | Non | Non | Non | Fanfan2105 ![]() |
|
| 388 | 157 | 1120 | Non | Non | Non | Monkey | |
| 425 | 196 | 998 | Non | Non | Non | dmyers22 | |
| 505 | 307 | 953 | Oui | Non | Oui | Apophis_2029 ![]() |
|
| 504 | 305 | 953 | Non | Non | Oui | ★ massipast | |
| 503 | 306 | 953 | Oui | Non | Oui | sixTWOsix | |
| 502 | 307 | 953 | Oui | Non | Oui | Filzbiber | |
| 500 | 308 | W_i_n_s |
Contribuez ! Achetez dans le jeu TOUTES les pièces d'amélioration pour ce modèle (y compris aérodynamiques) et partager le résultat ici.
Commentaire optionnel concernant les données soumises (110 car. max).
26,790 Cr
Achat @ 0 km8,037 Cr
Vente??
mini386
initial??
maxi168 HP
Puissance1120 kg
Poids220 Nm
CoupleFF
Trans.jdwandco a proposé les données suivantes :
* : données corrigées d'après l'état de la voiture.