connect ►
looking for images...
| PP max | HP max | Kg min | Indy Lap | Turbo | af* | ar* | par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 1277 | --- | Non | Non | Oui | CONSENSUS (bêta) | |
| 544 | 482 | 1277 | 52.639 | Non | Non | Oui | xtof06ac |
| 476 | 361 | 1570 | 58.397 | Funio1985 | |||
| 546 | 484 | 1277 | Non | Non | Oui | clement47 | |
| 529 | 459 | 1277 | Oui | Non | Non | ★ Wolfdan11 | |
| 536 | 483 | 1277 | Non | Non | Non | bimms | |
| 541 | 484 | 1350 | Non | Non | Oui | Jockser | |
| 475 | 353 | 1570 | Non | Non | Non | dmyers22 | |
| 549 | 485 | 1277 | Non | Non | Oui | Apophis_2029 ![]() |
|
| 548 | 482 | 1277 | Non | Non | Oui | ★ massipast | |
| 545 | 485 | 1277 | Non | Non | Oui | djspinna666 | |
| 537 | 485 | 1277 | Donvitoldo |
Contribuez ! Achetez dans le jeu TOUTES les pièces d'amélioration pour ce modèle (y compris aérodynamiques) et partager le résultat ici.
Commentaire optionnel concernant les données soumises (110 car. max).
74,560 Cr
Achat @ 0 km22,368 Cr
Vente??
mini466
initial??
maxi344 HP
Puissance1570 kg
Poids371 Nm
CoupleFR
Trans.nuesuh a proposé les données suivantes :
* : données corrigées d'après l'état de la voiture.